Unser Partner ist die Hanse-Merkur Versicherungs AG
| Die Preise sind abhängig vom Objekt und Reisepreis. Als Familie gelten max. 2 Erwachsene und mindestens ein mitreisendes minderjähriges Kind (unabhängig vom Verwandtschaftsverhältnis) – insgesamt bis zu 5 Personen. Volljährige Kinder sind versichert, solange sie noch in der Ausbildung sind. |
|
|
| 500,-- | 17,-- |
| 750,-- | 24,-- |
| 1000,-- | 28,-- |
| 1500,-- | 34,-- |
| 2000,-- | 46,-- |
| 2500,-- | 59,-- |
| 3000,-- | 71,-- |
| ab 3001,-- | 2,9% vom Reisepreis bis 10.000,-- EUR |
|
Einzelperson in EUR |
| 500,-- | 22,-- |
| 750,-- | 31,-- |
| 1000,-- | 36,-- |
| 1500,-- | 44,-- |
| 2000,-- | 61,-- |
| 2500,-- | 75,-- |
| 3000,-- | 90,-- |
| ab 3001,-- | 3,9% vom Reisepreis bis 10.000,-- EUR |
bis 31 Tage Reisedauer |
|
|
| 500,-- | 46,-- | 61,-- |
| 750,-- | 60,-- | 84,-- |
| 1000,-- | 68,-- | 97,-- |
| 1500,-- | 79,-- | 126,-- |
| 2000,-- | 99,-- | 140,-- |
| 2500,-- | 118,-- | 150,-- |
| 3000,-- | 139,-- | 166,-- |
| 4000,-- | 179,-- | 204,-- |
| 5000,-- | 226,-- | 249,-- |
| 6000,-- | 265,-- | 289,-- |
bis 31 Tage Reisedauer |
|
|
| 500,-- | 42,-- | 55,-- |
| 750,-- | 55,-- | 75,-- |
| 1000,-- | 61,-- | 87,-- |
| 1500,-- | 69,-- | 105,-- |
| 2000,-- | 89,-- | 122,-- |
| 2500,-- | 105,-- | 133,-- |
| 3000,-- | 121,-- | 145,-- |
| 4000,-- | 159,-- | 175,-- |
| 5000,-- | 199,-- | 215,-- |
| 6000,-- | 245,-- | 245,-- |
bis 31 Tage Reisedauer |
|
|
| 500,-- | 38,-- | 51,-- |
| 750,-- | 47,-- | 69,-- |
| 1000,-- | 55,-- | 82,-- |
| 1500,-- | 63,-- | 96,-- |
| 2000,-- | 79,-- | 112,-- |
| 2500,-- | 94,-- | 121,-- |
| 3000,-- | 107,-- | 134,-- |
| 4000,-- | 145,-- | 161,-- |
| 5000,-- | 179,-- | 199,-- |
| 6000,-- | 209,-- | 229,-- |
|
|
|
| 10 Tage | 29,-- | 59,-- |
| 17 Tage | 45,-- | 98,-- |
| 31 Tage | 59,-- | 115,-- |
| 62 Tage | 117,-- | - |
| 93 Tage | 175,-- | - |