 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
Montag 29 März 2004
|
[Höchst-Temperatur] 28°C/82°F |
 |
warm, Wolken am Nachmittag |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Wochenbeginn:
Montag 29 März 2004
|
| Höchst-Temperatur °C/°F |
 |
28/82 |
28/82 |
28/82 |
28/82 |
28/82 |
27/80 |
27/80 |
| Vorhersage |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
Montag 29 März 2004 - Dienstag 30 März 2004
|
 |
 | 25/77 |  | 27/80 |  | 22 |  | ENE |  | 19 |  | 71% |  | 14m |  | 0% |  |
 | 27/80 |  | 29/84 |  | 24 |  | ENE |  | 21 |  | 71% |  | 13m |  | 0% |  |
 | 28/82 |  | 30/86 |  | 21 |  | E |  | 22 |  | 73% |  | 13m |  | 0% |  |
 | 27/80 |  | 30/86 |  | 24 |  | E |  | 22 |  | 75% |  | 12m |  | 30% |  |
| |
 | 26/78 |  | 28/82 |  | 21 |  | E |  | 21 |  | 76% |  | 11m |  | 30% |  |
 | 27/80 |  | 30/86 |  | 19 |  | E |  | 22 |  | 76% |  | 11m |  | 30% |  |
 | 28/82 |  | 31/87 |  | 19 |  | E |  | 23 |  | 77% |  | 11m |  | 30% |  |
 | 27/80 |  | 30/86 |  | 19 |  | ENE |  | 22 |  | 77% |  | 11m |  | 30% |  |
| |
|
|
| Daten von CustomWeather.com |